Вакуумный выключатель ZW36-126 оснащен вакуумным прерывателем для осуществления гашения дуги и использует элегаз SF6 в качестве изолирующего компонента. Оборудование в основном используется в энергосистемах AC 126KВ/50Гц для контроля и защиты функционирования системы.
Трехфазный Вакуумный выключатель AC для размещения снаружи выполнен в простой структуре , обладает высокими способностями отключения и рядом других специализированных функций. Оборудование не является взрывоопасным и операции открытия/закрытия оборудования могут осуществляться как вручную так и при помощи электрического механизма. Контроль за электрической работой оборудования осуществляется на расстоянии а так же при непосредственном управлении.
Условия эксплуатации
| Параметры | Показатель |
| Температура окружающей среды | Верхний предел: +40℃ Нижний предел: -30℃ для нормальных условий, -40℃ для условий пониженных температур |
| Высота | ≤1,000м |
| Давление ветра | ≤700Pa (равно скорости ветра 34м/с) |
| Толщина льда | ≤10мм |
| Степень загрязнения воздуха | Степень IV (Воздух не должен содержать взрывоопасных газов или компонентов, вызывающих коррозию, водяные примеси и др). |
| Номинальное расстояние утечки | >31мм/kВ |
| Интенсивность землетрясения | ≤8 степень (Без повторяющихся интенсивных вибраций, в противном случае рекомендуется изолировать оборудование.) |
Замечание: Если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным выше, рекомендуется обратиться к производителю для возможного решения проблемы.
Основные параметры
| Параметры | Показатели |
| Номинальное давление | 126kВ |
| Импульсное выдерживаемое напряжение при ударах молнии | 550kВ |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1мин | 230kВ |
| Номинальная частота | 50Гц |
| Номинальный рабочий ток | 1,600A |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | 40kA |
| Номинальный ток короткого замыкания | 100kA |
| Выдерживаемый ток при коротком замыкании | 40(4сек)kA |
| Коэффициент первого отключающего полюса | 1.5 |
| скорость нарастания восстанавливающегося напряжения | 0.75kВ/ μs |
| Пик переходного восстанавливающееся напряжения, | 2.6kВ |
| Время замыкания | 120 ± 0.2мсек |
| Время размыкания | 50 ± 10мсек |
| Скорость замыкания | 1.3 ± 0.2м/с |
| Скорость размыкания | 3.5 ± 0.2м/с |
| Время аккумулирования энергии двигателя | < 20с |
| Напряжение двигателя | DC110 или 220В |
| Мощность двигателя | 400Вт |
| Ток питания двигателя | 9 ± 2A |
| Напряжение отключающей и замыкающей катушки | DC110 или 220В |
| Ток отключающей и замыкающей катушки DC110/220В | 4/2.5A |
| Номинальное давление газа SF6 | 0.1 Mpa ( 20℃ ) |
| Годовой объем газовых утечек | <3% |
| Стандартный коммутационный цикл | O-0.3сек-CO-180сек-CO |
| Сопротивление главной цепи | <80µΩ |
| Допустимая толщина износа активных и статических контактов | 3мм |
| Механическая долговечность | 10,000 раз |
| Электрическая долговечность | 20 раз |
| Общий вес | 3,000кг |
Компания ВВЕ является специализированным производителем и поставщиком вакуумных выключателей в Китае. Мы так же предлагаем широкий ассортимент оборудования, который включает низковольтные распределительные шкафы, вакуумные выключатели для защиты генераторов, высоковольтные вакуумные контакторы и др.
Контекстные слова
Вакуумный выключатель | Выключатель высокого напряжения для наружного размещения